Kavelbestand Villaproject AASRA |
|
||
Kavel No. | Opp m2 | Status | |
1 | 705.61 | Beschikbaar | |
2 | 540.82 | Beschikbaar | |
3 | 518.97 | Beschikbaar | |
4 | 438.64 | Beschikbaar | |
5 | 377.95 | Beschikbaar | |
6 | 375.00 | Beschikbaar | |
7 | 558.88 | Beschikbaar | |
8 | 632.82 | Beschikbaar | |
9 | 418.33 | Beschikbaar | |
10 | 407,98 | Beschikbaar | |
11 | 397.64 | Beschikbaar | |
12 | 721.92 | Beschikbaar | |
13 | 639.64 | Beschikbaar | |
14 | 375.00 | Beschikbaar | |
15 | 375.00 | Beschikbaar | |
16 | 375.00 | Beschikbaar | |
17 | 374.72 | Beschikbaar | |
18 | 640.78 | Beschikbaar | |
19 | 457.66 | Beschikbaar | |
20 | 430.29 | Beschikbaar | |
21 | 459.84 | Beschikbaar | |
22 | 439.15 | Beschikbaar | |
23 | 443.86 | Beschikbaar | |
24 | 423.81 | Beschikbaar | |
Geinteresseerd of wilt u een optie aanvragen? Mail ons met vermelding van project en kavelnummer naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (vanwege een storing aan ons Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. e-mail zijn wij geneigd gebruik te maken van ons live.com adres)
|