Kavelbestand KWATTA GREEN RESIDENCE (kontante kopers krijgen korting) |
|
||||
Kavel No. | Opp M2 | Prijs per m2 | Prijs kavel | Status | |
1 | 478.24 | €65 | €31,085.60 | Verkocht | |
2 | 404.92 | €65 | €26,325.00 | Verkocht | |
3 | 404.92 | €65 | €26,100.00 | Verkocht | |
4 | 404.92 | €65 | €26,100.00 | Verkocht | |
5 | 404.92 | €65 | €26,100.00 | Verkocht | |
6 | 404.92 | €65 | €26,100.00 | Verkocht | |
7 | 404.92 | €65 | €26,100.00 | Verkocht | |
8 | 404.92 | €65 | €26,100.00 | Verkocht | |
9 | 404.92 | €65 | €26,100.00 | Verkocht | |
10 | 404.92 | €65 | €26,100.00 | Verkocht | |
11 | 404.92 | €65 | €26,100.00 | Verkocht | |
12 | 404.92 | €65 | €26,100.00 | Verkocht | |
13 | 404.92 | €65 | €26,100.00 | Verkocht | |
14 | 404.92 | €65 | €26,100.00 | Verkocht | |
15 | 404.92 | €65 | €26,100.00 | Verkocht | |
16 | 404.92 | €65 | €26,100.00 | Verkocht | |
17 | 404.92 | €65 | €26,100.00 | Verkocht | |
18 | 404.92 | €65 | €26,100.00 | Verkocht | |
19 | 404.92 | €65 | €26,100.00 | Verkocht | |
20 | 404.92 | €65 | €26,100.00 | Verkocht | |
21 | 404.92 | €65 | €26,100.00 | Beschikbaar | |
22 | 404.92 | €65 | €26,100.00 | Beschikbaar | |
23 | 404.92 | €65 | €26,100.00 | Beschikbaar | |
24 | 404.92 | €65 | €26,100.00 | Beschikbaar | |
25 | 404.92 | €65 | €26,100.00 | Beschikbaar | |
26 | 404.92 | €65 | €26,100.00 | Beschikbaar | |
27 | 404.92 | €65 | €26,100.00 | Gereserveerd | |
28 | 404.92 | €65 | €26,100.00 | Gereserveerd | |
29 | 401.80 | €65 | €25,900.00 | Gereserveerd | |
Geinteresseerd of wilt u een optie aanvragen? Mail ons met vermelding van project en kavelnummer naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (vanwege een storing aan ons Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. e-mail zijn wij geneigd gebruik te maken van ons live.com adres)
|